За више информација кликните на слику
БОДОВИ ЗА УПИС – Конкурс за школску 2019/2020.год.
Профил | Број места | Минималан број бодова |
Оператер за израду намештаја | 30 | 38,39 |
Оператер за прераду метала | 30 | 39,25 |
Бравар – заваривач | 15 | 39,72 |
Оператер машинске обраде | 15 | 51,45 |
Техничар за роботику | 30 | 51,58 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 61,57 |
Електротехничар телекомуникација | 30 | 59,32 |
Техничар мехатронике | 30 | 64,51 |
Електротехничар информационих технологија | 30 | 85,87 |
Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање |
30 | 62,03 |