Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

Ово је ново интердисциплирано занимање које се учи у малом броју школа у Србији. Учимо како да обрадимо графичке садржаје који се користе у информационим технологијама (мобилно рачунарство, компјутерске игре и анимација) и израду мултимедијалних елемената у циљу креирања веб страна.
У колико сте креативни а желите да своју креативност испољите у свету апликација, анимације, веб дизајна и моделујете дигиталне ликове ово је право занимање за Вас.
У прве две године стичете графичка знања, шта су и како се користе графички алати. Сазнаћете како се обрађује текст и слика и како настају графички производи.
У трећој и четвртој години ова знања ћете примењивати у дигиталном свету. Учећи како функционише дигитални свет и како можете да у њему оживите, анимирате и програмирате графику.
Највећи део практичне наставе и стручних предмета одвија се на рачунарима. За потребе новог образовног профила 2020. г. Техничка школа, у сарадњи са предузећем Први партизан, реконструисала је и опремила кабинет 108м.

| Предмети | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рачунарство и информатика | 2 | |||
| Историја | 2 | |||
| Ликовна култура | 1 | |||
| Географија | 2 | |||
| Физика | 2 | |||
| Биологија | 2 | |||
| Социологија са правима грађана | 4 | |||
| Хемија | 2 | |||
| Графичко обликовање и писмо | 2 | |||
| Технологија дигиталне графике | 2 | 2 | ||
| Основи програмирања | 2 | |||
| Цртање и сликање | 2 | |||
| Фотографија и филм | 1+2 | |||
| Интернет програмирање | 2 | |||
| Визуелне комуникације | 1+2 | |||
| Технологија Интернет обликовања | 2 | 2 | ||
| Предузетништво | 2 | |||
| Практична настава | 5 | 6 | 12 | 12 |
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изборни предмет према програму образовног профила** | 2 | 2 | 2 |
Напомена: * Ученик изборни предмет бира једном у току школовања реализује се као: Теорија или Вежбе
| Изборни општеобразовни предмети | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Музичка култура* | 2 | 2 | 2 | |
| Екологија и заштита животне средине* | 2 | 2 | 2 | |
| Изабрана поглавља математике* | 2 | 2 | ||
| Историја (одабране теме)* | 2 | 2 | 2 | |
| Физика | 2 | 2 | 2 | |
| Логика са етиком | 2 | 2 |
| Изборни општеобразовни предмети | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Изборни стручни предмети | 2 | |||
| Графички дизајн | 2 | |||
| Интернет маркетинг | 2 | |||
| Историја модерне уметности | 2 | |||
| Култура комуникација у медијима | 2 | |||
| Естетика | 2 |
