САТНИЦА ЗВОЊЕЊА
Ред. бр. часа | Прва смена |
---|---|
1 | 7,30-8,15 |
2 | 8,20-9,05 |
Велики одмор | |
3 | 9,30-10,15 |
4 | 10,20-11,05 |
5 | 11,15-12,00 |
6 | 12,05-12,50 |
7 | 12,55-13,40 |
Ред. бр. часа | Друга смена |
---|---|
1 | 14,00-14,45 |
2 | 14,50-15,35 |
Велики одмор | |
3 | 15,55-16,40 |
4 | 16,45-17,30 |
5 | 17,40-18,25 |
6 | 18,30-19,15 |
7 | 19,20-20,05 |
Подела одељења по сменама
НЕПАРНА СМЕНA | |||
---|---|---|---|
1M1 | 1Е1 | 3М1 | 3Е1 |
1M2 | 1Е2 | 3М2 | 3Е2 |
1M3 | 1Е3 | 3М3 | 3Е3 |
1Г | 3Г | ||
1Т | 3Т | ||
1Д | 3Д |
ПАРНА СМЕНA | |||
---|---|---|---|
2M1 | 2Е1 | 4М1 | 1МГ |
2M2 | 2Е2 | 4М2 | 2МГ |
2M3 | 2Е3 | 4Е1 | 3МГ |
2Г | 4Е2 | ||
2Т | 4Е3 | ||
2Д | 4Г |
Промена смена
Прво полугодиште | 1. септембар | 3.октобар | 31. октобар | 5. децембар |
---|---|---|---|---|
1. смена | непарна | парна | непарна | парна |
2. смена | парна | непарна | парна | непарна |
Друго полугодиште | 16. јануар | 30. јануар | 27. фебруар | 3. април | 3. мај | 5. јун |
---|---|---|---|---|---|---|
1. смена | непарна | парна | непарна | парна | непарна | парна |
2. смена | парна | непарна | парна | непарна | парна | непарна |