САТНИЦА ЗВОЊЕНА
| I смена | Време |
|---|---|
| 1. час | 7.30 – 8.15 |
| 2. час | 8.20 – 9.05 |
| Велики одмор | 9.05 – 9.30 |
| 3. час | 9.30 – 10.15 |
| 4. час | 10.20 – 11.05 |
| Одмор 10 мин | 11.05 – 11.15 |
| 5. час | 11.15 – 12.00 |
| 6. час | 12.05 – 12.50 |
| 7. час | 12.55 – 13.40 |
| II смена | Време |
|---|---|
| 8. час | 13.45 – 14.30 |
| 9. час | 14.35 – 15.20 |
| Велики одмор | 15.20 – 15.40 |
| 10. час | 15.40 – 16.25 |
| 11. час | 16.30 – 17.15 |
| Одмор 10 мин | 17.15 – 17.25 |
| 12. час | 17.30 – 18.10 |
| 13. час | 18.15 – 19.00 |
| 14. час | 19.05 – 19.50 |
Конкурс за доделу ученичких стипендија
ОДЕЉЕЊСКE СТАРЕШИНE
Школска 2026/2027. година
| ОДЕЉЕЊE | ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ | ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА | Термин непарни месец | Термин парни месец |
|---|---|---|---|---|
| 1м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Небојша Зарић | Среда 09:30–10:15 | Среда 17:25–18:10 |
| 1м2 | Техничар за индустријску роботику | Драгана Луковић | Среда 11:15–12:00 | Среда 17:25–18:10 |
| 1м3 | Оператер машинске обраде резањем /Бравар-заваривач | Александар Продановић | Уторак 10:20–11:05 | Уторак 16:30–17:15 |
| 1е1 | Техничар информационих технологија | Гордана Недић | Четвртак 11:15–12:00 | Четвртак 15:40–16:25 |
| 1е2 | Техничар електронике и аутоматике | Марина Јевремовић Раковић | Уторак 10:20–11:15 | Уторак 16:30–17:15 |
| 1е3 | Техничар мехатронике | Бранкица Антонијевић | Среда 10:20–11:15 | Среда 16:30–17:15 |
| 1г | Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање | Јелена Јокић | Уторак 17:25–18:10 | Уторак 09:30–10:15 |
| 1д | Оператер за израду намештаја | Јелена Лековић | Уторак 18:15–19:00 | Понедељак 15:20–16:00 |
| 1т | Техничар за металуршке технологије | Миломир Максимовић | Четвртак 16:30–17:15 | 10:20–11:15 |
| 2м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Ивана Марјановић | Среда 13:45–14:30 | Среда 12:55–13:40 |
| 2м2 | Техничар за индустријску роботику | Сандра Јокић | — | — |
| 2м3 | Оператер машинске обраде резањем /Бравар-заваривач | Мирјана Драшковић | Понедељак 09:30–10:15 | Понедељак 17:25–18:10 |
| 2е1 | Техничар информационих технологија | Татјана Старчевић | Среда 14:35–15:20 | Среда 17:25–18:10 |
| 2е2 | Техничар електронике и аутоматике | Мирко Аћимовић | Уторак 17:25–18:10 | Уторак 09:30–10:15 |
| 2е3 | Техничар мехатронике | Ђорђе Марковић | Уторак 14:30–15:20 | Уторак 12:05–12:50 |
| 2г | Техничар за обликовање графичких производа | Катарина Новаковић | Четвртак 12:05–12:50 | Четвртак 14:35–15:20 |
| 2д | Оператер за израду намештаја | Предраг Станојчић | — | — |
| 2т | Техничар за металуршке технологије | Љиљана Зекић | Понедељак 19:05–19:50 | Понедељак 07:30–08:15 |
| 3м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Данијела Продановић | Четвртак 09:05–10:00 | Четвртак 16:30–17:15 |
| 3м2 | Техничар за индустријску роботику | Весна Владисављевић | — | — |
| 3м3 | Оператер машинске обраде резањем | Милован Вилотијевић | — | — |
| 3е1 | Електротехничар информационих технологија | Марија Вељковић | Петак — | — |
| 3е2 | Техничар телекомуникационих технологија | Жељана Николић | Уторак 09:30–10:15 | Уторак 17:25–18:10 |
| 3е3 | Техничар мехатронике | Мирјана Скоковић | Уторак 09:30–10:15 | Уторак 17:25–18:10 |
| 3г | Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање | Никола Ћосић | Четвртак 14:35–15:20 | Четвртак 14:35–15:20 |
| 3д | Оператер за израду намештаја | Зоран Јоксимовић | 10:15–11:00 | 16:30–17:15 |
| 3т | Техничар за рециклажу | Марина Јелисијевић | Понедељак 13:45–14:30 | Среда 17:25–18:10 |
| 4м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Зоран Ковачевић | Четвртак 17:25–18:10 | Уторак 16:30–17:15 |
| 4м2 | Техничар за индустријску роботику | Душан Милић | — | — |
| 4е1 | Електротехничар информационих технологија | Весна Ћубић | Четвртак 15:30–16:25 | Четвртак 15:30–16:25 |
| 4е2 | Техничар телекомуникационих технологија | Ивана Матијевић | Среда 15:40–16:25 | Среда 11:15–12:00 |
| 4е3 | Техничар мехатронике | Сања Селаковић | Понедељак 17:30–18:00 | Понедељак 09:30–10:00 |
| 4г | Техничар за графичку припрему | Александра Поповић | Уторак 19:05–19:50 | Уторак 07:30–08:15 |
| 4т | Техничар за рециклажу | Ана Анђић | Уторак 15:40–16:25 | Уторак 11:15–12:00 |
| 1мг | Помоћник књиговесца | Марија Цупара | Понедељак 14:35–15:20 | Уторак 09:30–10:15 |
| 2мг | Помоћник књиговесца | Ивана Бошковић | 10:20–11:15 | 16:30–17:15 |
| 3мг | Помоћник књиговесца | Драгослав Шуљагић | Четвртак 10:20–11:05 | Среда 14:35–15:20 |
| НЕПАРНА СМЕНА | ПАРНА СМЕНА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1М1 | 1Е1 | 3М1 | 3Е1 | 2М1 | 2Е1 | 4М1 | 4Т |
| 1М2 | 1Е2 | 3М2 | 3Е2 | 2М2 | 2Е2 | 4М2 | 1мг |
| 1М3 | 1Е3 | 3М3 | 3Е3 | 2М3 | 2Е3 | 4Е1 | 2мг |
| 1Г | 3Г | 2Г | 4Е2 | 3мг | |||
| 1Т | 3Т | 2Т | 4Е3 | ||||
| 1Д | 3Д | 2Д | 4Г | ||||
| Прво полугодиште | 1. септембар | 5. октобар | 2. новембар | 30. новембар |
|---|---|---|---|---|
| 1. смена | непарна | парна | непарна | парна |
| 2. смена | парна | непарна | парна | непарна |
| Друго полугодиште | 18. јануар | 1. фебруар | 1. март | 5. април | 5. мај | 31. мај |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. смена | непарна | парна | непарна | парна | непарна | парна |
| 2. смена | парна | непарна | парна | непарна | парна | непарна |
- Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2026. године, а завршава се у четвртак, 31.12.2026. године.
- Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2027. године, а завршава се у петак, 18. Јуна 2027. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 28. маја 2027. године.
| Класификациони период | Први | Други | Трећи | Четврти |
|---|---|---|---|---|
| За сва одељења | 28.10.2026. | 30.12.2026. | ||
| За завршне разреде | 26.3.2027. | 28.5.2027. | ||
| За остала одељења | 2.4.2027. | 18.6.2027. |
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, сретењски, пролећни и летњи распуст:
• Јесењи распуст почиње у среду 11.11.2026.г. а завршава се у петак 13.11.2026.г.
• Зимски распуст почиње у понедељак 4. јануара 2027.г.године, а завршава се у петак, 15. јануара 2027. године
• Сретењски распуст почиње у понедељак 15. фебруара 2027.г.године, а завршава се у петак, 19. фебруара 2027. Године
• Пролећни распуст почиње у петак 30. априла 2027.г.године, а завршава се у уторак, 4. маја 2027. године
• За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак 21. јуна 2027. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2027. године.
• За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2027. године.
| радни дани | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I полугодиште | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 |
| II полугодиште | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 100 |
| Σ | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 185 |
Током школске године има подједнак број свих дана, јер се: у уторак 10. новембра 2026.г. ради по распореду од петка
| Рбр. | Назив секције и руководиоци секције | Термин састанка секције – непарна смена | Термин састанка секције – парна смена |
|---|---|---|---|
| 1. | Драмска секција Ивана Јочић |
Понедељак 12:55–13:40 |
Понедељак 13:45–14:30 |
| 2. | Секција за страни језик Ивана Матијевић и Мирјана Скоковић |
Четвртак 13:45–14:30 |
Четвртак 12:55–13:40 |
| 3. | Црвени крст Ивана Марјановић, Весна Зечевић |
Понедељак 12:55–13:40 |
Понедељак 13:45–14:30 |
| 4. | Историјска секција Миломир Максимовић |
Четвртак 13:45–14:30 |
Четвртак 12:55–13:40 |
| 5. | Биолошко-еколошка секција Драгана Луковић |
Уторак 12:55–13:40 |
Уторак 13:45–14:30 |
| 6. | Кошаркашка секција Александар Продановић |
Петак 20:00–21:00 |
Петак 20:00–21:00 |
| 7. | Стонотенисерска секција Александар Продановић |
Четвртак 20:00–21:00 |
Четвртак 20:00–21:00 |
| 8. | Одбојкашка секција Мирко Аћимовић |
Петак 20:00–21:00 |
Петак 20:00–21:00 |
| 9. | Стрељачка секција Мирко Аћимовић |
Уторак и четвртак 18:00–20:00 |
Уторак и четвртак 18:00–20:00 |
| 10. | Фудбалска секција Небојша Зарић |
Петак 20:00–21:00 |
Петак 20:00–21:00 |
| 11. | Пливачка секција Небојша Зарић |
Уторак 20:00–21:00 |
Четвртак 20:00–21:00 |
| 12. | Ауто-мото секција Павле Гавриловић |
Четвртак 19:00–20:00 |
Четвртак 19:00–20:00 |
| 13. | Секција за моделирање Зоран Ковачевић, Душан Џелебџић |
Уторак – 8. час 7:30–8:15 |
Уторак – 7. час 15:40–16:25 |
| 14. | Савремене телекомуникације, рачунарска техника и роботика Момир Бабић и Михајло Петровић |
Четвртак – 5. час 11:15–12:00 |
Четвртак – 10. час 15:40–16:25 |
| 15. | Практична електроника Ана Јованетић Марковски и Младен Алексић |
Четвртак – 7. и 8. час | Четвртак – 7. и 8. час |
| 16. | Графичко-дизајнерска секција Никола Ћосић |
Понедељак – 8. час 13:45–14:30 |
Понедељак – 7. час 12:55–13:40 |
| 17. | Шаховска секција Светлана Петровић и Милован Вилотијевић |
Уторак 13:45–14:30 и понедељак 12:55–13:40 |
Уторак 12:55–13:40 и понедељак 13:45–14:30 |
| 18. | Секција за верску наставу Иван Деспић |
Петак 14:35–15:20 |
Петак 12:05–12:50 |
| 19. | Секција за програмирање LEGO робота Душан Џелебџић, Марина Јевремовић Раковић |
Среда – 7. и 8. час 12:55–13:40 13:45–14:30 |
Среда – 7. и 8. час 12:55–13:40 13:45–14:30 |
| 20. | Библиотечка секција Данка Гогић |
Среда 12:55–13:40 |
Среда 13:45–14:30 |
