САТНИЦА ЗВОЊЕНА
| I смена | Време |
|---|---|
| 1. час | 7.30 – 8.15 |
| 2. час | 8.20 – 9.05 |
| Велики одмор | 9.05 – 9.30 |
| 3. час | 9.30 – 10.15 |
| 4. час | 10.20 – 11.05 |
| Одмор 10 мин | 11.05 – 11.15 |
| 5. час | 11.15 – 12.00 |
| 6. час | 12.05 – 12.50 |
| 7. час | 12.55 – 13.40 |
| II смена | Време |
|---|---|
| 8. час | 13.45 – 14.30 |
| 9. час | 14.35 – 15.20 |
| Велики одмор | 15.20 – 15.40 |
| 10. час | 15.40 – 16.25 |
| 11. час | 16.30 – 17.15 |
| Одмор 10 мин | 17.15 – 17.25 |
| 12. час | 17.30 – 18.10 |
| 13. час | 18.15 – 19.00 |
| 14. час | 19.05 – 19.50 |
Конкурс за доделу ученичких стипендија
Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких стипендија, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5). Ученици који су раније конкурисали за стипендије имају пријаву у школи и обраћају се административној служби, ученици који први пут конкуришу образац купују у књижари.О условима конкурисања за ученике из осетљивих група као и потребној документацији информације се могу добити на линку: https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/ucenicke-stipendije-i-krediti/
ОДЕЉЕЊСКE СТАРЕШИНE
Школска 2025/2026. година
| ОДЕЉЕЊE | ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ | ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА | Термин непарни месец | Термин парни месец |
|---|---|---|---|---|
| 1м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Ивана Марјановић | Петак 13:45–14:30 | Петак 12:45–13:40 |
| 1м2 | Техничар за индустријску роботику | Сандра Јокић | Понедељак 11:15–12:00 | Понедељак 15:40–16:25 |
| 1м3 | Оператер машинске обраде резањем /Бравар-заваривач | Мирјана Драшковић | Среда 10:20–11:05 | Среда 16:30–17:15 |
| 1е1 | Техничар информационих технологија | Татјана Старчевић | Петак 10:20–11:05 | Петак 16:30–17:15 |
| 1е2 | Техничар електронике и аутоматике | Мирко Аћимовић | Среда 14:30–15:00 | Среда 12:30–13:00 |
| 1е3 | Техничар мехатронике | Ђорђе Марковић | Среда 10:20–11:05 | Среда 16:30–17:15 |
| 1г | Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање | Катарина Новаковић | Среда 12:55–13:45 | Среда 13:45–14:30 |
| 1д | Оператер за израду намештаја | Предраг Станојчић | Петак 13:45–15:10 | Петак 10:20–11:30 |
| 1т | Техничар за металуршке технологије | Љиљана Зекић | Четвртак 09:30–10:15 | Четвртак 17:25–18:10 |
| 2м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Данијела Продановић | Петак 13:45–14:30 | Петак 13:45–14:30 |
| 2м2 | Техничар за индустријску роботику | Весна Владисављевић | Понедељак 13:45–14:30 | Понедељак 15:20–16:05 |
| 2м3 | Оператер машинске обраде резањем /Бравар-заваривач | Милован Вилотијевић | Среда 16:30–17:15 | Понедељак 17:30–18:15 |
| 2е1 | Техничар информационих технологија | Марија Вељковић | Понедељак 15:40–16:25 | Понедељак 11:15–12:00 |
| 2е2 | Техничар електронике и аутоматике | Жељана Николић | Четвртак 14:35–15:20 | Четвртак 12:05–12:50 |
| 2е3 | Техничар мехатронике | Мирјана Скоковић | Понедељак 16:30–17:15 | Понедељак 10:20–11:05 |
| 2г | Техничар за обликовање графичких производа | Никола Ћосић | Уторак 14:30–15:40 | Четвртак 11:05–12:00 |
| 2д | Оператер за израду намештаја | Рада Марковић | Петак 11:30–12:00 | Петак 15:30–16:00 |
| 2т | Техничар за металуршке технологије | Марина Јелисијевић | Понедељак 12:05–12:50 | Понедељак 14:35–15:20 |
| 3м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Зоран Ковачевић | Петак 16:30–17:15 | Среда 16:30–17:15 |
| 3м2 | Техничар за индустријску роботику | Соња Шопаловић | Петак 15:40–16:25 | Петак 11:15–12:00 |
| 3м3 | Оператер машинске обраде резањем | Весна Зечевић | Понедељак 12:00–12:30; Уторак 14:00–14:30 | Понедељак 15:00–15:30; Уторак 13:00–13:30 |
| 3е1 | Електротехничар информационих технологија | Весна Ћубић | Петак 16:30–17:15 | Петак 10:20–11:05 |
| 3е2 | Техничар телекомуникационих технологија | Ивана Матијевић | Уторак 10:20–11:05 | Уторак 16:30–17:15 |
| 3е3 | Техничар мехатронике | Сања Селаковић | Четвртак 12:05–12:50 | Четвртак 15:40–16:20 |
| 3г | Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање | Александра Поповић | Петак 12:05–12:50 | Петак 14:35–15:20 |
| 3д | Оператер за израду намештаја | Зоран Јоксимовић | Понедељак (прва смена) 10:30–11:15 | Понедељак (друга смена) 16:30–17:15 |
| 3т | Техничар за рециклажу | Ана Анђић | Четвртак 09:30–10:15 | Четвртак 17:25–18:10 |
| 4м1 | Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | Зорица Ђурић | Понедељак 16:30–17:15 | Петак 16:30–17:15 |
| 4м2 | Техничар за индустријску роботику | Душан Милић | Четвртак 16:20–16:45; 11:15–11:35 | Четвртак 10:15–11:00; 15:20–15:40 |
| 4е1 | Електротехничар информационих технологија | Гордана Недић | Петак 14:35–15:20 | Петак 12:05–12:50 |
| 4е2 | Техничар телекомуникационих технологија | Ивана Аџић | Уторак 17:25–18:10 | Четвртак 18:10–19:05 |
| 4е3 | Техничар мехатронике | Небојша Зарић | Понедељак 13:45–14:30 | Понедељак 12:55–13:40 |
| 4г | Техничар за графичку припрему | Ана Радановић | Петак 14:35–15:20 | Петак 12:05–12:50 |
| 4т | Техничар за рециклажу | Бојана Ивановић | Среда 12:00–12:45 | Среда 12:00–12:45 |
| 1мг | Помоћник књиговесца | Ивана Бошковић | Среда 09:30–10:15 | Среда 17:25–18:10 |
| 2мг | Помоћник књиговесца | Драгослав Шуљагић | Среда 08:20–09:05 | Среда 18:15-19:00 |
| 3мг | Помоћник књиговесца | Марија Цупара | Понедељак 16:30-17:15 | Понедељак 13:45-14:30 |
| НЕПАРНА СМЕНА | ПАРНА СМЕНА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1М1 | 1Е1 | 3М1 | 3Е1 | 2М1 | 2Е1 | 4М1 | 4Т |
| 1М2 | 1Е2 | 3М2 | 3Е2 | 2М2 | 2Е2 | 4М2 | 1мг |
| 1М3 | 1Е3 | 3М3 | 3Е3 | 2М3 | 2Е3 | 4Е1 | 2мг |
| 1Г | 3Г | 2Г | 4Е2 | 3мг | |||
| 1Т | 3Т | 2Т | 4Е3 | ||||
| 1Д | 3Д | 2Д | 4Г | ||||
| Прво полугодиште | 1. септембар | 29. септембар | 3. новембар | 1. децембар |
|---|---|---|---|---|
| 1. смена | непарна | парна | непарна | парна |
| 2. смена | парна | непарна | парна | непарна |
| Друго полугодиште | 19. јануар | 2. фебруар | 2. март | 30. март | 4. мај | 1. јун |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. смена | непарна | парна | непарна | парна | непарна | парна |
| 2. смена | парна | непарна | парна | непарна | парна | непарна |
Дан школе
Једна субота у мају 2025. године биће школски дан за ваннаставне активности.
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта:
- Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2025. године, а завршава се у уторак, 30.12.2025. године.
- Друго полугодиште почиње у понедељак, 19. јануара 2026. године, а завршава се у петак, 19. јуна 2026. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. маја 2026. године:
| Класификациони период | Први | Други | Трећи | Четврти |
|---|---|---|---|---|
| За сва одељења | 24.10.2025. | 30.12.2025. | ||
| За завршне разреде | 27.3.2026. | 29.5.2026. | ||
| За остала одељења | 3.4.2026. | 19.6.2026. |
Распусти за ученике
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст:
- Јесењи распуст почиње у понедељак 10.11.2025.г. а завршава се у уторак 11.11.2025.г.
- Зимски распуст почиње у среду 31. децембар 2025.г.године, а завршава се у петак, 16. јануара 2026. године
- Сретењски распуст почиње у понедељак 16. фебруара 2026.г.године, а завршава се у петак, 20. фебруара 2026. Године
- Пролећни распуст почиње у петак 10. априла 2026.г.године, а завршава се у уторак, 14. априла 2026. године
- За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак 22. јуна 2026. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2026. године.
- За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2026. године.
Распоред радних дана током школске године
| радни дани | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I полугодиште | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 |
| II полугодиште | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 100 |
| Σ | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 185 |
Током школске године има подједнак број свих дана, јер се:
– у среду 12. новембра 2025.г. ради по распореду од уторка
– у четвртак 9. априла 2026.г. ради по распореду од петка
| Рбр. | Назив секције и руководиоци секција | Термин састанка секције (непарна / парна смена) |
|---|---|---|
| 1. | Драмска секција Марија Вељковић и Бојана Ивановић |
Непарна: уторак 13:45–14:30 Парна: уторак 12:55–13:40 |
| 2. | Секција за страни језик Ивана Матијевић и Мирјана Скоковић |
Непарна: четвртак 12:55–13:40 и 13:45–14:30 Парна: четвртак 12:55–13:40 и 13:45–14:30 |
| 3. | Математичка секција Драгана Попадић и Саша Јевтовић Вуловић |
Непарна: петак 13:45–14:30 Парна: петак 12:55–13:40 |
| 4. | Црвени крст Ивана Марјановић и Весна Зечевић |
Непарна: уторак 19:00–19:50 Парна: уторак 19:00–19:45 |
| 5. | Историјска секција Миломир Максимовић |
Непарна: понедељак 13:45–14:30 (8. час) Парна: понедељак 12:55–13:40 (7. час) |
| 6. | Биолошко‐еколошка секција Драгана Луковић |
Непарна: четвртак 12:55–13:40 (7. час) Парна: четвртак 13:45–14:30 (8. час) |
| 7. | Кошаркашка секција Александар Продановић |
Непарна: петак 20:00–21:00 Парна: петак 20:00–21:00 |
| 8. | Стонотенисерска секција Александар Продановић |
Непарна: четвртак 20:00–21:00 Парна: четвртак 20:00–21:00 |
| 9. | Одбојкашка секција Мирко Аћимовић |
Непарна: петак 20:00–21:00 (фискултурна сала) Парна: петак 20:00–21:00 (фискултурна сала) |
| 10. | Стрељачка секција Мирко Аћимовић |
Непарна: уторак и четвртак 12:00–16:00 Парна: уторак и четвртак 12:00–16:00 |
| 11. | Фудбалска секција Небојша Зарић |
Непарна: петак 20:00–21:00 Парна: петак 20:00–21:00 |
| 12. | Пливачка секција Небојша Зарић |
Непарна: уторак 20:00–21:00 Парна: уторак 20:00–21:00 |
| 13. | Ауто‐мото секција Павле Гавриловић |
Непарна: уторак 13:45–14:30 Парна: среда 19:00–20:00 |
| 14. | Секција за моделирање Зоран Ковачевић, Душан Џелебџић и Соња Шопаловић |
Непарна: четвртак 13:45–14:30 Парна: четвртак 12:55–13:40 |
| 15. | Савремене телекомуникације, рачунарска техника и роботика Момир Бабић и Михало Петровић |
Непарна: петак 12:55–13:40 Парна: петак 13:45–14:30 |
| 16. | Практична електроника Ивана Аџић и Весна Ћубић |
Непарна: четвртак 12:55–13:40 Парна: четвртак 13:45–14:30 |
| 17. | Графичко‐дизајнерска секција Никола Ћосић |
Непарна: четвртак 12:50–13:40 Парна: четвртак 13:45–14:30 |
| 18. | Шаховска секција Светлана Петровић и Милован Вилотијевић |
Непарна: четвртак 12:55–13:40 Парна: четвртак 13:45–14:30 Непарна: петак 13:45–15:20 Парна: петак 12:05–13:40 |
| 19. | Секција за верску наставу Иван Деспић и Бранко Костић |
Непарна: четвртак 15:40–16:25 Парна: четвртак 11:15–12:00 |
| 20. | Секција за програмирање LEGO робота Соња Шопаловић |
Непарна: понедељак 12:55–13:40 Парна: четвртак 13:45–14:30 |
| 21. | Секција AUTO CAD Зорица Ђурић |
Уторак 12:55–14:30 (сваке друге седмице) |
| 22. | Библиотечка секција Данка Гогић |
Непарна: четвртак 12:55–13:40 (7. час) Парна: четвртак 13:45–14:30 (8. час) |
