Завршни испит и матурски испит – Приручници за полагање
Упис на преквалификацију, доквалификацију и специјалистично образовање
Техничка школа у Ужицу у својству ванредних ученика ради преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања, може да упише следећи број лица за образовне профиле за које је верификована:
| Ред. бр. |
Подручје рада/
Образовни профил |
Број ученика | ||
| Преквалиф. | Доквалиф. | Специјалистичко | ||
| МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | ||||
| 1 | Машински техничар | 5 | 5 | |
| 2 | Машински техничар за компјутерско конструисање | 7 | 5 | |
| 3 | Техничар за компјутерско управљање | 8 | 5 | |
| 4 | Аутомеханичар | 8 | ||
| 5 | Алатничар | 4 | ||
| 6 | Инсталатер | 5 | ||
| 7 | Машинбравар | 15 | ||
| 8 | Бравар | 5 | ||
| 9 | Прецизни механичар | 3 | ||
| 10 | Металоглодач | 4 | ||
| 11 | Металобрусач | 4 | ||
| 12 | Механичар грејне и расхладне технике | 5 | ||
| 13 | Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења | 5 | ||
| 14 | Бравар – специјалиста | 3 | ||
| 15 | Металостругар – специјалиста | 3 | ||
| 16 | Металоглодач – специјалиста | 3 | ||
| 17 | Металобрусач – специјалиста | 3 | ||
| 18 | Механичар алатних машина – специјалиста | 6 | ||
| 19 | Oператер машинске обраде | 4 | ||
| УКУПНО МАШИНСТВО | 82 | 15 | 18 | |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | ||||
| 1 | Електротехничар електронике | 5 | 5 | |
| 2 | Електротехничар енергетике | 8 | 10 | |
| 3 | Електротехничар рачунара | 5 | 7 | |
| 4 | Техничар мехатронике | 3 | 3 | |
| 5 | Електротехничар телекомуникација | 3 | 3 | |
| 6 | Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје | 6 | ||
| 7 | Електромеханичар за машине и опрему | 8 | ||
| 8 | Електроинсталатер | 5 | ||
| 10 | Електромонтер мрежа и постројења | 10 | ||
| 11 | Електроенергетичар за мреже и постројења –специјалиста | 5 | ||
| 12 | Електроенергетичар за машине и опрему – специјалиста | 5 | ||
| 13 | Електроенергетичар за електричне инсталације -специјалиста | 5 | ||
| УКУПНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА | 53 | 28 | 15 | |
| МЕТАЛУРГИЈА | ||||
| 1 | Техничар за прераду метала | 10 | 10 | |
| 2 | Техничар за контролу у металургији | 5 | 5 | |
| 3 | Ливац | 7 | ||
| 4 | Ваљаоничар | 7 | ||
| 5 | Извлачилац | 7 | ||
| 6 | Термообрађивач метала | 7 | ||
| 7 | Обрађивач племенитих метала | 5 | ||
| УКУПНО МЕТАЛУРГИЈА | 48 | 15 | ||
| ГРАФИЧАРСТВО | ||||
| 1 | Техничар за обликовање графичких производа | 5 | 5 | |
| 2 | Техничар штампе | 3 | 3 | |
| 3 | Техничар графичке дораде | 3 | 3 | |
| УКУПНО ГРАФИЧАРСТВО | 11 | 11 | ||
| УКУПНО | 194 | 69 | 33 | |
Образовни профили за које је школа верификована
