БОДОВИ ЗА УПИС – Конкурс за школску 2024/2025.год.
| Профил | Број места | Минималан број бодова |
|---|---|---|
| Оператер за израду намештаја | 28 | 43,46 |
| Бравар заваривач | 28 | 49,59 |
| Оператер машинске обраде резањем | 28 | 50,76 |
| Техничар за металуршке технологије | 28 | 52,06 |
| Техничар за индустријску роботику | 28 | 59,13 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | 28 | 63,24 |
| Техничар за графичку припрему * – прошле године ТДГИО | 28 | 73,59 |
| Техничар електронике и аутоматике | 28 | 64,70 |
| Техничар мехатронике | 28 | 70,51 |
| Електротехничар информационих технологија | 28 | 83,09 |
*Напомена: у подручју рада Графичарство сваке године се уписује други образовни профил, а успех ученика је сличан.
