БОДОВИ ЗА УПИС – Конкурс за школску 2024/2025.год.
| Профил | Број места | Минималан број бодова |
|---|---|---|
| Оператер за израду намештаја | 28 | 40,79 |
| Бравар заваривач | 28 | 42,52 |
| Оператер машинске обраде резањем | 28 | 50,76 |
| Техничар за металуршке технологије | 28 | 52,92 |
| Техничар за индустријску роботику | 28 | 62,77 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | 28 | 66,89 |
| Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање * – прошле године ТОГП | 28 | 70,03 |
| Техничар електронике и аутоматике | 28 | 72,80 |
| Техничар мехатронике | 28 | 76,44 |
| Електротехничар информационих технологија | 28 | 81,85 |
*Напомена: у подручју рада Графичарство сваке године се уписује други образовни профил, а успех ученика је сличан.
