Школска година | Одличних | Врло добрих | Добрих | Довољних | Укупно | % | Понавља ученика | Средња оцена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I – IV | ||||||||
2022/2023 | 231 | 334 | 279 | 28 | 872 | 100 | 0 | 3,85 |
2021/2022 | 204 | 357 | 311 | 13 | 855 | 99,89 | 1 | 3,82 |
2020/2021 | 195 | 405 | 226 | 11 | 897 | 99,67 | 3 | 3,85 |
2019/2020 | 240 | 424 | 238 | 12 | 913 | 100 | 0 | 3,94 |
2018/2019 | 225 | 349 | 286 | 33 | 778 | 99,66 | 3 | 3,80 |
2017/2018 | 194 | 334 | 259 | 38 | 844 | 99,87 | 1 | 3,71 |
2016/2017 | 189 | 341 | 211 | 36 | 778 | 98,86 | 10 | 3,75 |
2015/2016 | 173 | 296 | 229 | 31 | 729 | 98,18 | 4 | 3,73 |
2014/2015 | 172 | 302 | 210 | 21 | 710 | 97,53 | 17 | 3,72 |
2013/2014 | 216 | 312 | 227 | 24 | 779 | 98,73 | 10 | 3,77 |
2012/2013 | 235 | 332 | 251 | 28 | 846 | 99,65 | 0 | 3,82 |
2011/2012 | 219 | 355 | 317 | 28 | 919 | 99,35 | 6 | 3,67 |
2010/2011 | 196 | 344 | 424 | 52 | 1016 | 98,83 | 12 | 3,53 |
2009/2010 | 170 | 370 | 481 | 27 | 1058 | 99,53 | 5 | 3,41 |
2008/2009 | 136 | 343 | 478 | 93 | 1050 | 97,04 | 26 | 3,34 |
2007/2008 | 95 | 329 | 541 | 90 | 1055 | 96,52 | 38 | 3,37 |
2006/2007 | 88 | 329 | 509 | 116 | 1042 | 94,13 | 41 | 3,21 |
2005/2006 | 97 | 259 | 506 | 141 | 1003 | 92,27 | 57 | 3,22 |
2004/2005 | 76 | 255 | 526 | 130 | 987 | 93,38 | 39 | 3,11 |
2003/2004 | 70 | 255 | 500 | 121 | 946 | 91,84 | 41 | 3,21 |
2002/2003 | 82 | 236 | 434 | 141 | 1007 | 88,15 | 114 | 3,12 |
2001/2002 | 79 | 244 | 429 | 141 | 11023 | 87,30 | 130 | 3,22 |
Средња оценаNikola Cosic2024-03-25T12:53:12+01:00